熱泵式烘干設(shè)備,無(wú)需蒸汽 / 燃?xì)夤苈罚娂纯蛇\(yùn)行,智能化控溫 + 便捷出料設(shè)計(jì),兼顧節(jié)能、易安裝與高效作業(yè)。
查看詳情
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品展示
工業(yè)洗烘一體機(jī) > 投幣式下洗上烘一體機(jī)
集洗滌、脫水、烘干功能于一體的投幣式自助設(shè)備,安裝便捷,支持多種支付方式,適用于自助洗衣場(chǎng)景。
工作電壓(V) 220/240/380/400/415/440
產(chǎn)品概述
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | Model | 單位 Unit | XTH-8 |
| 洗滌容量 | Capacity | (kg) | 8 |
| 烘干容量 | Drying Capacity | (kg) | 8 |
| 洗脫滾筒尺寸 | Washing Drum Size | (mm) | Φ580*310 |
| 烘干滾筒尺寸 | Drying Drum Size | (mm) | Φ680*450 |
| 洗脫機(jī)電機(jī)功率 | Washing Machine Motor Power | (kw) | 0.75 |
| 烘干機(jī)電機(jī)功率 | Drying Machine Motor Power | (kw) | 0.12 |
| 風(fēng)機(jī)功率 | Fan Power | (kw) | 0.24 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 800*940*2000 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 550 |
| 型號(hào) | Model | 單位 Unit | XTH-10 |
| 洗滌容量 | Capacity | (kg) | 10 |
| 烘干容量 | Drying Capacity | (kg) | 10 |
| 洗脫滾筒尺寸 | Washing Drum Size | (mm) | Φ670*300 |
| 烘干滾筒尺寸 | Drying Drum Size | (mm) | Φ700*480 |
| 洗脫機(jī)電機(jī)功率 | Washing Machine Motor Power | (kw) | 1.1 |
| 烘干機(jī)電機(jī)功率 | Drying Machine Motor Power | (kw) | 0.12 |
| 風(fēng)機(jī)功率 | Fan Power | (kw) | 0.24 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 800*1060*2000 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 680 |
| 型號(hào) | Model | 單位 Unit | XTH-12 |
| 洗滌容量 | Capacity | (kg) | 12 |
| 烘干容量 | Drying Capacity | (kg) | 12 |
| 洗脫滾筒尺寸 | Washing Drum Size | (mm) | Φ670*340 |
| 烘干滾筒尺寸 | Drying Drum Size | (mm) | Φ700*580 |
| 洗脫機(jī)電機(jī)功率 | Washing Machine Motor Power | (kw) | 1.5 |
| 烘干機(jī)電機(jī)功率 | Drying Machine Motor Power | (kw) | 0.12 |
| 風(fēng)機(jī)功率 | Fan Power | (kw) | 0.24 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 900*900*2000 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 700 |
| 型號(hào) | Model | 單位 Unit | XTH-15 |
| 洗滌容量 | Capacity | (kg) | 15 |
| 烘干容量 | Drying Capacity | (kg) | 15 |
| 洗脫滾筒尺寸 | Washing Drum Size | (mm) | Φ670*430 |
| 烘干滾筒尺寸 | Drying Drum Size | (mm) | Φ700*580 |
| 洗脫機(jī)電機(jī)功率 | Washing Machine Motor Power | (kw) | 2.2 |
| 烘干機(jī)電機(jī)功率 | Drying Machine Motor Power | (kw) | 0.12 |
| 風(fēng)機(jī)功率 | Fan Power | (kw) | 0.5 |
| 額定電壓 | Voltage | (v) | 220/240/380/400/415/440 |
| 外形尺寸 | Dimension | (mm) | 1000*1320*2100 |
| 整機(jī)重量 | Weight | (kg) | 850 |
案例視頻
相關(guān)產(chǎn)品